<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Baken Adviesgroep</title>
	<link>http://www.bakenadviesgroep.nl</link>
	<description>Fact-based strategisch advies voor de verzekeringsbranche</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 18:53:50 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	

	<item>
		<title>Bijna helft tussenpersonen nog niet klaar voor nieuwe provisiestelsel</title>
		<description><![CDATA[Uit ons branchevergelijkend onderzoek voor tussenpersonen (ruim 300 respondenten) geeft maar liefst 46% van de respondenten aan nog veel te moeten doen voor de overgang naar het nieuwe provisiestelsel per 1-1-2013. Tegelijk zien we dat er een sterk verband is met het klaar zijn voor de overgang naar het nieuwe provisiestelsel en de omzetverwachting voor [...]]]></description>
		<link>http://www.bakenadviesgroep.nl/bijna-helft-tussenpersonen-nog-niet-klaar-voor-nieuwe-provisiestelsel</link>
			</item>
	<item>
		<title>2012 het jaar van het vertrouwen</title>
		<description><![CDATA[De huidige economische verwachtingen zijn somber, het CPB verwacht een recessie. Het consumentenvertrouwen is sterk gedaald in 2011. Tot februari 2011 was er nog een voorzichtige stijging te zien in het vertrouwen, sinds het dieptepunt begin 2009 na de kredietcrisis. Maar vanaf februari is dit vertrouwen weer gedaald. Ook het vertrouwen in verzekeraars is in [...]]]></description>
		<link>http://www.bakenadviesgroep.nl/2012-het-jaar-van-het-vertrouwen</link>
			</item>
	<item>
		<title>Branchevergelijkend onderzoek beloning tussenpersonen</title>
		<description><![CDATA[Het benchmark onderzoek naar performance verbetering voor assurantietussenpersonen (Bedrijfsmodel en Omzet Verbeteraar) is de grens van 100 deelnemers inmiddels gepasseerd. De huidige deelnemers zijn in alle omzetcategorieën vertegenwoordigd. Daarnaast adviseren de deelnemers over alle type verzekeringen (schade, inkomen, hypotheken, collectief leven, individueel leven, zorg en kredietverzekeringen). De meerderheid van de huidige respondenten geeft op de [...]]]></description>
		<link>http://www.bakenadviesgroep.nl/branchevergelijkend-onderzoek-beloning-tussenpersonen</link>
			</item>
	<item>
		<title>Marktrapport Schadeverzekeringen 2012</title>
		<description><![CDATA[In het marktrapport Schadeverzekeringen 2012 is een analyse gemaakt van de belangrijkste trends en ontwikkelingen per deelmarkt en wat dit betekent voor het verwachte premievolume. In het rapport zijn de volgende deelmarkten geanalyseerd: Schade Particulier: motorrijtuigenverzekeringen personenauto&#8217;s, woonhuisverzekeringen , aansprakelijkheidsverzekeringen particulier (AVP), rechtsbijstandverzekeringen, reisverzekeringen en de segmenten jongeren, gezinnen en senioren Schade Zakelijk: brandverzekeringen, aansprakelijkheidsverzekeringen [...]]]></description>
		<link>http://www.bakenadviesgroep.nl/marktrapport-schadeverzekeringen-2012</link>
			</item>
	<item>
		<title>Publieksprijs Beste Vastgoedfondsaanbieder 2011</title>
		<description><![CDATA[Vandaag is het onderzoek naar de beste Vastgoedfondsaanbieder 2011 van start gegaan. De Award is een initiatief van Vastgoedvergelijker.nl en Baken Adviesgroep. De winnaar van vorig jaar was Kadans Vastgoed. De kern van het onderzoek betreft de Net Promoter Score (&#8216;Hoe waarschijnlijk is het dat u ons aanbeveelt aan bekenden?&#8217; (0-100%)). Daarnaast wordt over meerdere [...]]]></description>
		<link>http://www.bakenadviesgroep.nl/publieksprijs-beste-vastgoedfondsaanbieder-2011</link>
			</item>
	<item>
		<title>Performance verbetering tussenpersonen door benchmarking</title>
		<description><![CDATA[Baken heeft inmiddels een tweetal branchevergelijkende onderzoeken lopen voor de assurantietussenpersonen branche: een klanttevredenheid benchmark onderzoek (inclusief Net Promoter Score meting) en een bedrijfsvoering benchmark (Bedrijfsmodel en Omzet Verbeteraar). Beide onderzoeken kennen inmiddels een redelijk aantal deelnemers.We zijn continu op zoek naar nieuwe deelnemers om de benchmark te verrijken. De ervaring in onder andere de [...]]]></description>
		<link>http://www.bakenadviesgroep.nl/performance-verbetering-tussenpersonen-door-benchmarking</link>
			</item>
	<item>
		<title>Trends en ontwikkelingen motorrijtuigen personenauto&#8217;s</title>
		<description><![CDATA[De markt voor motorrijtuigen personenauto&#8217;s is een zeer dynamische markt. Jaarlijks worden maar liefst 2,4 miljoen auto&#8217;s verkocht, waarvan ongeveer 500.000 nieuwe auto&#8217;s. Er zijn een aantal interessante trends in de markt.  Er zijn aanzienlijke verschuivingen te zien in de energielabels van nieuwe auto&#8217;s. Het aantal verkochte auto&#8217;s met een A-label is in 4 jaar [...]]]></description>
		<link>http://www.bakenadviesgroep.nl/trends-en-ontwikkelingen-motorrijtuigen-personenautos</link>
			</item>
	<item>
		<title>Broodfonds: AOV voor zelfstandigen</title>
		<description><![CDATA[Uit recent onderzoek van Sociale Zaken blijkt dat slechts 36% van de ZZP&#8217;ers een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) heeft afgesloten. Onder vrouwelijke zelfstandigen is dat zelfs rond de 20%. Redenen hiervoor zijn de hoge premies, hoog eigen risico, hoge provisies en tal van uitsluitingsclausules (zoals chronische ziektes, burnout en psychische klachten). Een interessant initiatief om toch dekking [...]]]></description>
		<link>http://www.bakenadviesgroep.nl/broodfonds-aov-voor-zelfstandigen</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ontwikkelingen in sectoren: ICT branche</title>
		<description><![CDATA[Het gebruik van ICT door consumenten en bedrijven neemt nog steeds toe. Het gebruik van internet, social media, mobiel internet, software en hardware blijven continue in ontwikkeling. Dit zorgt ervoor, dat de ICT branche ondanks de slechte economie, blijft groeien. Tussen 2006 en 2010 is het aantal bedrijven in de IT dienstverlening gemiddeld met 11% [...]]]></description>
		<link>http://www.bakenadviesgroep.nl/ontwikkelingen-in-sectoren-ict-branche</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hoe leidend is distributie?</title>
		<description><![CDATA[Kun je als verzekeraar met één label het beste meerdere distributiekanalen bedienen of kun je het beste slechts één distributiekanaal met één merk bedienen? Onlangs heeft Nationale Nederlanden bekend gemaakt de NN producten niet meer alleen via het intermediair aan te bieden, maar ook direct via het internet en eigen (voormalig RVS) adviseurs. De Adfiz [...]]]></description>
		<link>http://www.bakenadviesgroep.nl/hoe-leidend-is-distributie</link>
			</item>
</channel>
</rss>

